主要功能
功能 | 子功能 | 详细说明 |
---|---|---|
基础设置 | 字典管理 | 系统基础字典数据的配置 |
库房管理 | 库房信息,库位信息的管理 | |
供应商管理 | 供应商数据的管理 | |
价格管理 | 价格体系配置,阶梯价格配置等 | |
工程管理 | 工程数据,工程资料,等相关信息的管理 | |
合同管理 | 合同信息的管理,合同信息签订详细情况,统计情况等 | |
物料分类 | 物料分类数据配置,支持树形结构 | |
库存管理 | 物料档案 | 物料档案管理,归档记录查询等 |
物料SN档案 | 物料有sn编码配置,详细规格情况配置 | |
实物库存 | 实物库存管理,出入库管理,各种单据汇总查询等 | |
财务库存 | 财务相关库存管理,书入库查询等 | |
物资申请管理 | 申请列表 (紧急申请+正常申请) | 紧急/正常物资申请单申请,审批,查询审批结果等 |
物资需求计划管理 | 计划列表 | 物资需求计划制定,联动合同,物料档案等相关数据 |
采购管理 | 采购订单 | 采购单据制定,联动需求计划单,采购单审批,审批记录查询等 |
价格维护 | 采购价格维护,对于当前物料的采购价格的管理等 | |
送货单 | 送货单管理,送货单据查询统计等 | |
商品检验 | 商品检验单据申请,审批,流程查询等,联动物料数据等 | |
实物入库单 | 实物入库操作,实物入库单据审批,查询,统计等 | |
采购退货 | 采购退货申请,退货单审批,退货单查询汇总等 | |
售后 | 售后单据申请,售后单据审批查询,汇总统计等 | |
销售管理 | 销售订单 | 销售订单查询,销售统计等以销售记录跟踪 |
销售退货 | 退货申请流程管理,退货申请单,申请记录查询。 | |
盘点单 | 对于库房物料进行盘点,调整,调拨等相关功能 |
实现效果
✓ 对于燃气公司整体物料的规范管理,通过在线工作流引擎驱动,使得所有流程在线处理,在线流转,无需线上线下异步操作,线上自动同步,提高办公效率。 |
✓ 对于物料的状态,数量,等信息有实时的统计,非常清晰的看到物料,库存,以及各种单据变化时的库存变化等。 |
✓ 对于各种单据的统计,使得公司管理情况一目了然,通过对接财务系统,减少工作量,提升管理速度。 |