主要功能
功能 | 子功能 | 详细说明 |
---|---|---|
基础数据管理 | 表具类型管理 | 表具类型的管理 |
库房类型管理 | 库房数据的增加,修改,删除 | |
基表类型管理 | 基表类型的增加,修改,删除 | |
控制器类型管理 | 控制器类型的增加,修改,删除 | |
厂家管理 | 厂家数据的管理 | |
设备基础档案 | 表具基础档案的增加修改,删除等,并可通过档案编码,规格,类型,厂家等相关维度进行查询 | |
库房管理 | 库房/库位管理 | 表具库房库位数据的相关修改查询,删除等 |
设备调配 | 设备调配查询,统计等 | |
设备盘点 | 对于表具的初盘点,复盘点,调整单等各种单据的管理等 | |
设备检定 | 表具检定计划制定,检定记录查询等 | |
换表 | 换表操作,涉及各个表具相关业务 | |
巡检/检定 | 表具的巡检计划,检定信息等管理 | |
设备全生命周期 | 表具所有操作的生命周期记录,从表具入库到消亡,全程跟踪 | |
消息查询 | 表具各类动态通知信息的查询管理等。 | |
设备盘点,复盘点 | 对于表具的初次盘点,二次盘点以及调整调拨等 | |
设备资产管理 | 设备资产管理,资产统计等 | |
设备运行管理 | 设备当前运行状态查询,设备是否在线,远传数据是否正常等 | |
设备台账管理 | 设备整体台账,可根据类型,厂家,规格等不同维度进行统计查询等 | |
设备采购管理 | 有关设备采购的采购单,采购计划等相关信息管理 |
实现效果
✓ 实现对于设备的精细化,精准化把控。 |
✓ 对于设备状态,设备故障率有精准的计算。 |
✓ 通过不同维度生成设备相关报表,并向其他系统提供支撑。 |
✓ 资产更加清晰,人员管理更加科学、高效。 |
✓ 全部功能在线完成,无需线下结合。 |