主要功能
功能 | 子功能 | 详细说明 |
---|---|---|
车辆信息查询 | 位置查询 | 终端接收到位置查询指令后,返回车辆的当前位置信息。主要包括:时间、经度、纬度、速度、方位、定位标志、车辆及终端状态等。 |
参数状态查询 | 终端接收到参数状态查询指令后,返回车辆的当前状态信息。状态信息主要包括:位置信息、车辆状态、终端状态、设置参数,里程数等。 | |
版本查询 | 终端接收到版本查询指令后,返回车辆的当前版本信息。版本查询信息包括:终端型号、主芯片类型、软件版本、软件发布时间等 | |
统计分析 | 里程统计 | 根据车辆行驶情况,计算行驶里程,并统计车辆有效里程和无效里程。 |
报警统计 | 根据车辆使用情况,统计报警情况,为企业车辆使用效率和能耗分析提供数据支持。 | |
回传设置 | 定时定次 | 通过系统设置数据定时或定次回传。 |
远程重启 | 系统下发远程重启指令后,则终端会自动断电重新启动。该指令主要用于通讯正常而其它工作不正常时,让终端断电重启,以保证终端能够正常工作。 | |
超速报警 | 设置超速报警阀值后,当车辆的行驶速度大于报警阀值,并超过一定时限,系统自动报警。 | |
历史轨迹回放 | 通过系统查看车辆历史行驶轨迹回放,为企业车辆使用管理和安全管理提供依据 | |
防盗抢追踪 | 通过历史轨迹回放,查询被盗抢车辆行驶轨迹和实时位置信息,为防盗抢追踪提供有效数据,为企业资产安全提供有效的安全防范措施。 | |
系统对接 | 与GIS系统、SCADA系统融合 | 系统满足与GIS系统、SCADA系统融合,实现网管运行数据信息共享。 |
实现效果
✓ 系统通过网络实现各部门业务信息连通,操作界面简单易用,统计数据全面、清晰。 |
✓ 通过与 GPS技术和GIS系统的集成,实现行政及生产运行车辆信息查询、统计分析、车辆管理、远程管理、超速报警、历史轨迹回放和防盗抢追踪等功能在GIS系统中展示和数据资源共享。 |