主要功能
功能 | 子功能 | 详细说明 |
---|---|---|
基础信息维护 | 用户类别 | 通过用户基础信息维护,用户标签,燃气种类等基本属性的维护为后续业务做支撑 |
用气分类 | ||
用气性质 | ||
企业性质 | ||
用户分类 | ||
所属行业 | ||
用户标签管理 | ||
燃气种类管理 | ||
民用用户信息 | 对民用用户信息进行基础维护,例如增加,修改,编辑等功能 | |
非民用用户信息 | 对非民用用户信息进行基础维护,例如增加,修改,编辑等功能 | |
民用户号管理 | 对于民用用户号进行管理 | |
非民户号管理 | 对于非民用用户号进行管理 | |
用气设备管理 | 用气设备类型 | 用气设备类型的基础维护 |
用气设备维护 | 对于用气设备的维护 | |
民用用户合同管理 | 合同签订 | |
解约 | ||
非民用用户合同管理 | 合同签订 | |
解约 | ||
地址管理 | 建筑物类型管理 | 地址相关的基础数据的维护 |
街道/乡/镇管理 | ||
社区/商户/厂区/村庄管理 | ||
房屋信息管理 | ||
用气负荷管理 | 用气负荷维护/用户符合曲线分析等统计 | |
用户分析 | 异常告警/异常统计/民用户用气分析/非民用户用气分析等各种不同维度的统计报表 |
实现效果
✓ 基础信息维护,维护民用用户类型,非民用户类别、分类等等基础字典; |
✓ 民用和非民用户的档案管理 |
✓ 民用和非民用户户号管理 |
✓ 用气设备管理,包括设备类型和维护 |
✓ 民用和非民用户合同管理,合同签订和节约 |
✓ 地址管理,严格按照国家地址规范设定地址码 |
✓ 对用户用气行为分析及建立用户负荷模型 |